
RUNBO SC-1015 on kompaktne, kuid väga mitmekülgne digitaalne lõikamislahendus, mis on loodud täitma laia valikut lõikevajadusi mitmesuguste paindlike materjalide, nagu PU/PVC, nahk, nailon, polüester, Oxfordi riie, lõuend ja muu puhul.
SC-1015, mis on varustatud -täpse liikumisjuhtimissüsteemi ja intelligentsete tööriistamoodulitega, tagab sujuvad servad, ühtlase täpsuse ja suurepärase jõudluse isegi keeruka mustrilõikuse korral. Selle väike jalajälg ja lihtne kasutamine muudavad selle ideaalseks stuudiotesse, töökodadesse ja väikesemahulistesse tootmiskeskkondadesse, mis nõuavad nii tõhusust kui täpsust.
Kas proovide võtmiseks, kohandatud tootmiseks või kiireks prototüüpimiseks, tagab SC-1015 erakordse lõikekvaliteedi ja tööstabiilsuse, aidates teil disainikontseptsioonid hõlpsalt valmistoodeteks muuta.
| Masina mudel | SC-1015 | |||
| Efektiivne lõikeala | 1000*1500mm | |||
| Masina koguvõimsus | 7-9kw | |||
| Lõikekiirus | Vähem kui 2000 mm/s või sellega võrdne (lõikamine erinevatel materjalidel) | |||
| Lõike paksus | Vähem kui 50 mm või sellega võrdne | |||
| Lõikematerjalid | PU/PVC, nahk, nailon, polüester, Oxfordi riie, lõuend jne. | |||
| Fikseerimismeetod | Vaakum-adsorptsioon | |||
| Kordamise täpsus | Vähem kui 0,01 mm või sellega võrdne | |||
| Tarkvara eraldusvõime | 0.025 | |||
| Edastusport | Standardne Etherneti port | |||
| Puhvri maht | 2G, ühekordne-kiireedastus lehekülge-pööratava lõikefunktsiooniga | |||
| Tarkvaravormingud | PLT, DXF, AI, PDF, NC jne. | |||
| Operatsiooniliides | hiina-inglise puuteekraan | |||
| Ajami süsteem | Kvaliteetsed{0}}servomootorid ja lineaarjuhikud | |||
| Võimsusnõuded | Vahelduvvool / 380V ±10% 50Hz (saab kohandada vastavalt kohalikele nõuetele) | |||
| Kaitsmete tehnilised andmed | 6A/30A | |||
| Töökeskkond | Temperatuur: 0-35 kraadi, niiskus: 35-80% | |||
| Nõuded saidile | Kandevõime-on 150 kg kuni 200 kg ruutmeetri kohta, reserveeritud käiberuumiga | |||
Kuum tags: kingaproovide lõikamismasin, Hiina kingaproovi lõikamismasina tootjad, tehas
